透水性 人工芝グレンターフ
透水性 アンダーマットサブターフ
病院や保育園、商業施設などの屋上スペースに最適。
アンダーマットを敷くことで、転倒時の安全性が向上する。

■グレンターフ・サブターフの特長
- クッション性
- アンダーマットを敷くことでクッション性が高まり、足への負担を軽減できます。
そのため、芝のクッション性を補うための充填剤がほとんど必要ありません。
- アンダーマットを敷くことでクッション性が高まり、足への負担を軽減できます。
- 耐久性
- へたりにくく、半永久的に使用できるので、ランニングコストを抑えられます。
- 透水性
- サブターフの表面は凹凸と穴があり、地面に水が伝う仕組みになっています。
- リアルな人工芝
- 芝丈は3種類あり、設置場所や予算に合わせて、お選びいただます。見た目がリアルで、柔らかな手触りです。
■製品仕様
※工事費・送料別途
テーブルは横にスクロールできます
透水性人工芝「グレンターフ」 | 透水性アンダーマット「サブターフ」 | |||
---|---|---|---|---|
芝丈20mm | 芝丈30mm | 芝丈35mm | ||
規格 | 20mm×2m×10m | 30mm×2m×10m | 35mm×2m×10m | 25mm×900mm×1200mm(1.08㎡) |
ロール状 | ジョイント式成形品 | |||
重さ | 1910g/㎡±10% | 2579g/㎡±10% | 2751g/㎡±10% | 約700g/枚 |
材質 | ポリエチレン+ポリプロピレン | ポリプロピレンフォーム | ||
価格 | ¥9,800/㎡ | ¥11,500/㎡ | ¥12,000/㎡ | ¥7,800/枚(税抜) ※12枚単位での販売となります。 |
接着剤 | PP用クロロプレン系溶剤形ハケ塗り用接着剤<CK361C> 15kg/缶 ¥33,000(税抜) |
※人工芝のみでの販売は行っておりません。
■検証データ
テーブルは横にスクロールできます
人工芝のみ![]() |
人工芝+アンダーマット![]() |
減少率 | ||
---|---|---|---|---|
厚み | 20mm | 20mm+25mm | ||
落下高さ50cm | G値(加速度)※単位:G's | 242.34 | 71.67 | 70.4%↓ |
作用時間※単位:msec | 4.13 | 12.70 | ||
落下高さ100㎝ | G値(加速度)※単位:G's | 342.88 | 127.72 | 62.8%↓ |
作用時間※単位:msec | 3.53 | 10.60 | ||
厚み | 30mm | 30mm+25mm | 減少率 | |
落下高さ50cm | G値(加速度)※単位:G's | 206.72 | 64.98 | 68.6%↓ |
作用時間※単位:msec | 4.60 | 14.33 | ||
落下高さ100㎝ | G値(加速度)※単位:G's | 333.66 | 117.18 | 64.9%↓ |
作用時間※単位:msec | 3.60 | 11.40 | ||
厚み | 35mm | 35mm+25mm | 減少率 | |
落下高さ50cm | G値(加速度)※単位:G's | 205.87 | 63.07 | 69.3%↓ |
作用時間※単位:msec | 4.70 | 14.33 | ||
落下高さ100㎝ | G値(加速度)※単位:G's | 328.91 | 103.11 | 68.6%↓ |
作用時間※単位:msec | 4.00 | 12.00 |
※上記実験により得られた実測値は、規格値ではありません。

